The University of South Carolina Aiken :: Institutional Effectiveness

The University Of South Carolina Aiken

skip navigationA to Z Index
E-mail
V.I.P.
Campus Map

IE Home > Facts and Figures > Student Credit Hour Production

Student Credit Hour Production by Term

Credit Hour Production

2007-08 Academic Year
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) |6 digit CIP code (.pdf)

2006-07 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

2005-06 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

2004-05 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

2003-04 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

2002-03 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

2001-02 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

2000-01 Academic Year
Summer II - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Summer I - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Spring - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)
Fall - 4 digit CIP code (.pdf) | 6 digit CIP code (.pdf)

Credit hour production data obtained from the South Carolina Commission on Higher Education
(CHEMIS) http://www.che.sc.gov/New_Web/Rep&Pubs/DataRepts.htm.